티스토리 뷰
목차
반응형
서울-광주·목포를 연결하는 KTX 호남선 열차시간표를 간편하게 확인하세요. 실시간 조회와 예매는 아래 버튼에서 가능합니다.
1. KTX 호남선 개요
KTX 호남선은 용산에서 출발해 전라남도 목포까지 운행되는 고속열차 노선입니다. 광명, 오송, 익산, 광주송정 등을 경유하며 전남권으로 빠르게 이동할 수 있습니다.
2. 하행 (용산 → 목포) 열차시간표
열차번호 | 출발역 | 출발시간 | 도착역 | 도착시간 |
---|---|---|---|---|
KTX 401 | 용산 | 06:15 | 목포 | 08:29 |
KTX 413 | 용산 | 09:00 | 목포 | 11:18 |
KTX 423 | 용산 | 13:10 | 목포 | 15:25 |
KTX 435 | 용산 | 17:40 | 목포 | 19:54 |
KTX 447 | 용산 | 20:10 | 목포 | 22:28 |
3. 상행 (목포 → 용산) 열차시간표
열차번호 | 출발역 | 출발시간 | 도착역 | 도착시간 |
---|---|---|---|---|
KTX 402 | 목포 | 06:10 | 용산 | 08:27 |
KTX 416 | 목포 | 10:00 | 용산 | 12:14 |
KTX 428 | 목포 | 14:50 | 용산 | 17:05 |
KTX 436 | 목포 | 18:00 | 용산 | 20:12 |
KTX 450 | 목포 | 21:10 | 용산 | 23:30 |
호남선 고속철도 노선
4. 시간표 확인 방법
- 코레일 홈페이지 (www.letskorail.com) 접속
- 열차 조회 메뉴에서 출발지/도착지 입력
- 날짜 선택 후 실시간 시간표 확인
5. 요금 정보
구간 | 일반실 | 특실 |
---|---|---|
용산 ↔ 광주송정 | 47,700원 | 66,000원 |
용산 ↔ 목포 | 52,600원 | 72,000원 |
광명 ↔ 광주송정 | 44,300원 | 61,000원 |
반응형