티스토리 뷰
목차
반응형
KTX 경부선 개요
KTX 경부선은 서울-부산 약 417.5km 구간을 2시간 15분 내외로 주파하는 고속열차입니다. 광명, 대전, 동대구, 울산 등 주요 도시에 정차하며 전국을 연결합니다.
KTX 경부선 주요 시간표 (서울 → 부산)
열차번호 | 출발역 | 출발시간 | 도착역 | 도착시간 |
---|---|---|---|---|
KTX 101 | 서울 | 05:15 | 부산 | 07:30 |
KTX 113 | 서울 | 07:30 | 부산 | 09:45 |
KTX 123 | 서울 | 10:00 | 부산 | 12:18 |
KTX 141 | 서울 | 14:05 | 부산 | 16:20 |
KTX 161 | 서울 | 17:40 | 부산 | 19:55 |
KTX 173 | 서울 | 20:30 | 부산 | 22:45 |
상행 (부산 → 서울) 시간표
열차번호 | 출발역 | 출발시간 | 도착역 | 도착시간 |
---|---|---|---|---|
KTX 102 | 부산 | 06:00 | 서울 | 08:15 |
KTX 114 | 부산 | 08:20 | 서울 | 10:35 |
KTX 130 | 부산 | 11:45 | 서울 | 14:00 |
KTX 150 | 부산 | 15:10 | 서울 | 17:25 |
KTX 164 | 부산 | 18:00 | 서울 | 20:15 |
KTX 180 | 부산 | 21:20 | 서울 | 23:35 |
시간표 확인 방법
- 코레일 홈페이지 접속 (www.letskorail.com)
- 모바일은 코레일톡 앱 이용
- 출발역/도착역 입력 후 시간표 확인
요금 안내 (서울 ↔ 부산)
- 일반실: 59,800원
- 특실: 83,700원
- 자유석: 56,800원 (출퇴근 시간만 운영)
유의사항 및 예매 팁
- 예매는 1개월 전부터 가능
- 명절/금요일/일요일은 조기 매진 유의
- 출발 1시간 전까지 무료 취소 가능
반응형